-
最寄駅
JR常磐線 水戸
徒歩 3 分
- 価格 14,800万円
- 土地面積 315.33㎡(95.38坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 水戸市宮町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 155.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 14,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 315.33㎡(95.38坪)(実測) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北西12m 公道)(南東4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 都市近郊 / 市街地が近い / 即引渡可 / 更地渡し / 集合住宅用地 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 【法令制限等】防火地域 |
||||||
物件番号 | 189001-51 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。